con_06.jpg

모델명/사양
Model/Specification
히타용량(kw/hr)
Heating Capacity
스팀증발량(kg/hr)
Steam Quantity
최고사용압력(kg/㎠)
Highest Pressure
가로×세로×높이
Width×Length×Height
JHE - 5 5 6.75 4 350×630×650
JHE - 10 10 13.5 4 350×630×650
JHE - 15 15 20 5 450×730×830
JHE - 20 20 27 5 450×730×830
JHE - 24 24 32 5 480×840×840
JHE - 32 32 43 5 480×840×1,040
JHE - 40 40 54 5 480×840×1,110
JHE - 50 50 67.5 5 480×840×1,110
JHE - 70 70 94.5 5 600×950×1,310
JHE - 100 100 135 5 650×950×1,330
* 위 사양 이외에도 주문 생산합니다.
* 상기사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.
PLUS